ゆめ応援ファンド2020年度特別助成 ~新型コロナウイルスにより活動に影響を受けたボランティアグループ・市民活動団体向け~ 採択団体一覧
| No. | 団体名(アイウエオ順) | 助成額(円) |
| 1 | ARCH | 94,000 |
| 2 | I am OKの会 相談情報ひろば ほのぼの館・関 | 98,000 |
| 3 | ASIANPEOPLE'S FRIENDSHIP SOCIETY | 40,000 |
| 4 | あじさいの集い富士見 | 100,000 |
| 5 | アスペルガーアラウンド | 99,000 |
| 6 | アトピッ子地球の子ネットワーク | 100,000 |
| 7 | アニマシオン トイ | 77,000 |
| 8 | アビリティクラブたすけあい 練馬たすけあいワーカーズふろしき | 100,000 |
| 9 | アレルギーを考える母の会 | 100,000 |
| 10 | いのちの電話 | 90,000 |
| 11 | 映画業界で働く女性を守る会 | 100,000 |
| 12 | enega和 | 96,000 |
| 13 | 岡さんのいえTOMO | 99,000 |
| 14 | 風の子会 | 100,000 |
| 15 | カラフル@はーと | 38,000 |
| 16 | 監獄人権センター | 60,000 |
| 17 | 患者スピーカーバンク | 100,000 |
| 18 | 関東躁うつ病当事者会(関東ウェーブの会) | 73,000 |
| 19 | キープ・ママ・スマイリング | 100,000 |
| 20 | 北区コミュニケーション・モア | 98,000 |
| 21 | きぼうの会 | 99,000 |
| 22 | ケアラーズカフェCoもれび~光と風の通る場所~ | 75,000 |
| 23 | 国際ビフレンダーズ東京自殺防止センター | 100,000 |
| 24 | CoCoCafé | 70,000 |
| 25 | コスファCOSFA | 100,000 |
| 26 | 子育てネットワーク・ピッコロ | 99,000 |
| 27 | こつこつ | 36,000 |
| 28 | ことばの道案内 | 100,000 |
| 29 | こども食堂サザンクロス | 96,000 |
| 30 | コミュニティ・ネットワーク・ウェーブ | 100,000 |
| 31 | 在宅福祉サービスステーション | 100,000 |
| 32 | サポートクラブあすなろ | 100,000 |
| 33 | サポートグループぶどうの木 | 62,000 |
| 34 | 視覚障害者パソコンアシストネットワーク | 51,000 |
| 35 | 若年認知症サポートセンター | 100,000 |
| 36 | 10代・20代の妊娠SOS新宿-キッズ&ファミリー | 100,000 |
| 37 | 杉並介護者応援団 | 75,000 |
| 38 | すみだ手話カフェ | 39,000 |
| 39 | 精神障害当事者会ポルケ | 89,000 |
| 40 | 世田谷区視力障害者福祉協会 | 100,000 |
| 41 | セルフヘルプグループ「クエスト」 | 71,000 |
| 42 | 全国音訳ボランティアネットワーク | 71,000 |
| 43 | 双極くらぶHAPPY東京女子会 | 20,000 |
| 44 | タートル | 22,000 |
| 45 | 多様な学びプロジェクト@せたがや | 100,000 |
| 46 | 地域福祉スペース⇒CASAワイワイ! | 100,000 |
| 47 | 中部体操クラブ"ひまわり" | 38,000 |
| 48 | つるかわ無料塾結い | 98,000 |
| 49 | 東京英語いのちの電話 | 100,000 |
| 50 | 登校拒否・不登校を考える西多摩の会 | 20,000 |
| 51 | 特別養子縁組支援グミの会サポート | 100,000 |
| 52 | どんぐりの家 | 100,000 |
| 53 | 南街こども食堂 | 55,000 |
| 54 | 日本ASL協会 | 100,000 |
| 55 | 脳損傷・高次脳機能障害サークルエコー | 70,000 |
| 56 | バイタル・プロジェクト | 99,000 |
| 57 | ハンズ・プレイス | 100,000 |
| 58 | 東久留米にほんごクラス | 87,000 |
| 59 | 東大和どっとネットの会 | 31,000 |
| 60 | 陽だまりカフェ実行委員会 | 100,000 |
| 61 | 病気の子ども支援ネット 遊びのボランティア | 100,000 |
| 62 | フードバンクジョイライフ | 97,000 |
| 63 | ふらじゃいる | 100,000 |
| 64 | まちの塾freebee | 91,000 |
| 65 | ミニデイホームさいわいサロン | 14,000 |
| 66 | みらくる | 72,000 |
| 67 | みんなでごはん | 81,000 |
| 68 | みんなのダンスフィールド | 99,000 |
| 69 | 目と心の健康相談室 | 84,000 |
| 70 | もこちゃんクラブ | 56,000 |
| 71 | 楽の会リーラ | 100,000 |
| 72 | リカバリー「つむぎ」 | 31,000 |
| 73 | ReOPA | 98,000 |
| 74 | レインボーリボン | 72,000 |
| 75 | 若葉サロン | 13,000 |















