(2009年4月1日 / TVAC )
2009年度ボランティア・市民活動支援総合基金
「ゆめ応援ファンド」助成 審査結果
- キーワード
- 助成・助成金 、 ゆめ応援ファンド
2009年度 ボランティア・市民活動支援総合基金「ゆめ応援ファンド」助成については、126件の申請があり、審査の結果34団体に助成が決定しました。
今回の募集に際しては、これまでの応募の傾向と配分委員会での意見をふまえ、募集要項中に「開発的(新しい)・発展的(広がる・深まる)内容や効果が期待できると評価された申請を優先的に助成対象とします」と重視する点を強調しました。そのため、これまで行なってきた事業・活動でも対象や内容を広げて企画していたり、これまでの活動から新たに発見されたニーズに視点をあてて実験的に取り組むなど工夫された案件が多数見受けられ、これらを助成決定することで助成件数が増加しました。
その人たちが抱える問題にその人たちとともに取り組む活動、市民活動で働く人たちをネットワークする活動、社会制度の変化によってあらたに制度の対象とならなくなったり狭間におかれたりしている人たちへの活動、多様な立場の人たちがつくりだす協働の居場所づくり、続けられてきた市民活動を記録し新たに参加する人たちへ伝えていくための取り組みなど、活動の対象となる人や参加する人たちをつなぐ目的をもった案件も高く評価されました。
申請書類の書き方や添付書類についても、限られた枠内にきちんと順序立てて書き込まれていたり、必要な添付書類の不足が少なくなるなど、不備のない応募書類が増加したように見受けられました。しかし依然として記入の必要な欄を添付書類参照とだけしているものや、必要な添付書類のないもの、所定の申請書用紙の枠の大きさを大幅に変えて記述されているものもあり、他の案件との公平性から対象外とした応募もありました。
また、すでに取り組まれている活動と同様の内容の申請や、事業の維持を目的とした財源補てん・代替的なもの、団体内への謝金、運営費への充当、記載されている目的に対して具体的な計画や費用の見積りが理解しにくいもの、助成終了後の展開について予定されていないものなどは上記の評価でみて後順位となりました。
「ゆめ応援ファンド」についてはこちらでご説明しています。
※「ゆめ応援ファンド」に応募したい場合は、このページ最下部にある『「ゆめ応援ファンド」助成金応募受付中!』を参照してください。
(応募期間外には表示されません)
2009年度ボランティア・市民活動支援総合基金
「ゆめ応援ファンド」 助成先 34団体
*団体名 | *所在地 | *助成内容 | *助成額(円) |
バディチーム | 港区 | 「様々な子育て環境における支援、虐待防止」をテーマとした連続講座開催 | 358,000 |
えがおファンクラブ | 新宿区 | 医療的ケアを必要とする子どもたちと家族の在宅支援ボランティア育成研修 | 383,000 |
白十字在宅ボランティアの会 | 新宿区 | 在宅ホスピスケア・ボランティア養成講座の開催 | 352,000 |
地域ネットワークとらいあんぐる | 文京区 | 大人と子どものワークショップによるライフスキルトレーニング | 186,000 |
共に介護を学び合い励まし合いネットワーク | 品川区 | 介護労働の社会的意味を考え合うヘルパーのつどい | 97,000 |
アート工房らん | 世田谷区 | 高齢者の在宅介護を行っている「家族と共に考える」講座 | 150,000 |
食育暮楽部 | 渋谷区 | 幼児食育サポーター入門講座 | 150,000 |
ケアラーズフォーラム「Peque(ぺけ)」 | 中野区 | 子育て中の方のための「自己尊重、コミュニケーショントレーニング」の開催 | 166,000 |
和音 | 豊島区 | 失語症会話パートナー全国のつどい開催 | 319,000 |
勉強レストランそうなんだ!! | 北区 | 知的障害のある人たちと支援者のため自立支援講座 | 276,000 |
Asian People’s Friendship Society | 板橋区 | 外国籍ボランティアのためのリーダーシップトレーニング | 120,000 |
どじょっこの会 | 東久留米市 | 不登校の子どもの居場所づくりおよび自立支援のための学習会開催 | 75,000 |
稲城・なごみの家 | 稲城市 | 高齢者の居場所づくり発展のための見学会と学習会の開催 | 99,000 |
KOMPOSITION | 渋谷区 | 創造都市(クリエイティブシティ)調査研究プロジェクト | 200,000 |
染地ボランティア連絡会 | 調布市 | 市民活動拠点における高齢者パソコン教室用パソコンの購入 | 146,000 |
コドモ・ワカモノまちing | 千代田区 | 移動式子ども基地による子どもの居場所事業 | 240,000 |
全国女性シェルターネット | 千代田区 | DV24時間ホットライン相談マニュアル作成・相談員養成事業 | 270,000 |
おおぞら会 | 江戸川区 | 発達障がいをもつ子どもたちの自立に向けての訓練支援 | 136,000 |
男女平等参画推進みなと(GEM) | 港区 | DV防止・根絶に取り組む官民共同のネットワークによる啓発活動 | 185,000 |
TOKYO Pride | 新宿区 | マイノリティ交流フォーラム | 227,000 |
フリー・ザ・チルドレン・ジャパン | 台東区 | 「キッズパワーキャンペーン」の開催 | 274,000 |
みんなの日本語 | 江東区 | 日本在住外国人の経験と日本文化を理解する集い | 61,000 |
声援隊 | 大田区 | 集団保育における聴覚障害児を考えるシンポジウムの開催 | 175,000 |
外国からの子どもの教育支援を考える会 | 大田区 | 外国人の子どもの教育支援を考えるフォーラム2009 | 120,000 |
サポートハウスじょむ | 渋谷区 | 携帯サイトによる「燃え尽きない働き方」啓発活動 | 180,000 |
マック・リブ作業所 | 荒川区 | アルコール・薬物依存症からの回復をめざしたフォーラム開催 | 270,000 |
みどり環境ネットワーク! | 練馬区 | 身近な生き物大追跡!コウモリの“声”を聴こう!! | 135,000 |
かつしか夢プラス | 葛飾区 | 若年者社会参加応援フォーラム開催 | 267,000 |
市民活動サポートセンター・アンティ多摩 | 立川市 | 50年前から50年後へ、三多摩の市民活動をバトンタッチ(講座と記録集) | 245,000 |
渋谷なかよしぐる〜ぷ | 渋谷区 | 同世代の地域住民を巻き込んだ知的障害のある人の本人活動の支援 | 190,000 |
NPOふれあい広場ポーポーの木 | 稲城市 | 地域活性化のためのコミュニティ喫茶、クラブ活動、イベント実施 | 138,000 |
グループ野比 | 都外 | 子育てママさんと高齢者の異世代サポートの集い | 110,000 |
自主保育グループかるがも青年部 | 東久留米市 | 障害のある青年達の日中生活後の社会活動支援 | 240,000 |
ヌジュミ | 都外 | ギャンブル依存症に関する都内研修会の開催 | 258,000 |
配分委員会委員
辻 浩(日本社会事業大学教授)
藤原房子(元日本経済新聞編集委員)
大江尚樹(東京都共同募金会常務理事)
田中 皓(損保ジャパン記念財団顧問、助成財団センター専務理事)
国松秀樹(キリン福祉財団常務理事・事務局長、東京ボランティア・市民活動センター運営委員)
梅村敏幸(中央労働金庫総合企画部次席調査役)
長沼 豊(学習院大学准教授)
山崎美貴子(東京ボランティア・市民活動センター所長・運営委員)